涵盖全部20支球队 · 38轮380场比赛 · 实时更新赛程信息
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 08/16 | 曼联 | 富勒姆 | 20:00 | |
| R1 | 08/17 | 阿森纳 | 狼队 | 15:00 | |
| R1 | 08/17 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 17:30 | |
| R1 | 08/17 | 切尔西 | 曼城 | 20:00 | |
| R2 | 08/24 | 曼城 | 伊普斯维奇 | 15:00 | |
| R2 | 08/24 | 利物浦 | 布伦特福德 | 17:30 | |
| R2 | 08/25 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 14:00 | |
| R3 | 08/31 | 布莱顿 | 曼联 | 15:00 | |
| R4 | 09/14 | 热刺 | 阿森纳 | 17:30 | |
| R5 | 09/21 | 曼城 | 阿森纳 | 12:30 | |
| R6 | 09/28 | 利物浦 | 切尔西 | 17:30 | |
| R7 | 10/05 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 15:00 | |
| R8 | 10/19 | 切尔西 | 纽卡斯尔 | 17:30 | |
| R9 | 10/26 | 阿森纳 | 利物浦 | 12:30 | |
| R10 | 11/02 | 曼城 | 布莱顿 | 15:00 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| R11 | 11/09 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 15:00 | |
| R11 | 11/09 | 曼联 | 莱斯特城 | 17:30 | |
| R12 | 11/23 | 阿森纳 | 南安普顿 | 15:00 | |
| R13 | 11/30 | 曼城 | 热刺 | 12:30 | |
| R14 | 12/07 | 切尔西 | 曼联 | 17:30 | |
| R15 | 12/14 | 利物浦 | 富勒姆 | 15:00 | |
| R16 | 12/21 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 12:30 | |
| R17 | 12/26 | 狼队 | 曼城 | 15:00 | |
| R18 | 12/29 | 布莱顿 | 阿森纳 | 14:00 | |
| R19 | 01/02 | 利物浦 | 曼联 | 20:00 | |
| R20 | 01/14 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 19:30 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| R21 | 01/18 | 曼城 | 切尔西 | 17:30 | |
| R22 | 01/25 | 阿森纳 | 曼城 | 12:30 | |
| R23 | 02/01 | 利物浦 | 曼城 | 17:30 | |
| R24 | 02/08 | 曼联 | 埃弗顿 | 15:00 | |
| R25 | 02/15 | 切尔西 | 阿森纳 | 17:30 | |
| R26 | 02/22 | 曼城 | 纽卡斯尔 | 12:30 | |
| R27 | 03/01 | 利物浦 | 南安普顿 | 15:00 | |
| R28 | 03/08 | 阿森纳 | 莱斯特城 | 17:30 | |
| R29 | 03/15 | 曼城 | 布莱顿 | 15:00 | |
| R30 | 03/29 | 热刺 | 曼城 | 12:30 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| R31 | 04/05 | 阿森纳 | 利物浦 | 17:30 | |
| R32 | 04/12 | 曼联 | 曼城 | 12:30 | |
| R33 | 04/19 | 切尔西 | 布莱顿 | 15:00 | |
| R34 | 04/26 | 利物浦 | 热刺 | 17:30 | |
| R35 | 05/03 | 曼城 | 水晶宫 | 15:00 | |
| R36 | 05/10 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 17:30 | |
| R37 | 05/18 | 利物浦 | 狼队 | 14:00 | |
| R38 | 05/25 | 曼城 | 西汉姆 | 16:00 | |
| R38 | 05/25 | 阿森纳 | 南安普顿 | 16:00 | |
| R38 | 05/25 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 16:00 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 20 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 30 | +32 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 32 | +23 | 54 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 35 | +17 | 50 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 38 | +10 | 48 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 38 | +8 | 46 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 39 | +5 | 44 |
| 9 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 40 | +2 | 42 |
| 10 | 托特纳姆热刺 | 28 | 11 | 4 | 13 | 50 | 48 | +2 | 37 |
英超联赛采用主客场双循环赛制,20支球队每支球队与其他19支球队各进行主客场两场比赛,共计38轮380场比赛。赛季通常从每年8月中旬开始,到次年5月下旬结束。
每场比赛胜方获得3分,平局双方各得1分,负方得0分。赛季结束后按照积分排名决定最终名次。
英超联赛实行升降级制度。赛季结束后积分榜最后三名(第18、19、20名)直接降级至英格兰冠军联赛(英冠)。英冠联赛前两名直接升级,第3-6名通过附加赛争夺最后一个升级名额。
这一制度确保了英超联赛的竞争性和观赏性,每支球队都需要全力以赴避免降级。
积分榜前四名直接获得下赛季欧洲冠军联赛小组赛资格。第五名获得欧联杯小组赛资格,第六名获得欧协联附加赛资格。若足总杯或联赛杯冠军已获得欧战资格,则名额顺延。
此外,英超还设有公平竞赛奖等额外欧战名额的可能性。
英超是全球首个全面引入视频助理裁判(VAR)的顶级联赛。VAR用于审查进球、点球、红牌和身份误判四类关键判罚。同时英超还引入了半自动越位技术(SAOT),提高越位判罚的准确性和速度。
每支球队每场比赛有三次换人机会(中场休息时不计入),可在三个换人窗口内完成。